0204123720 Ducato Jumper Boxer Fren Ana Merkezi 4601T8 77364123

3.670,66TL

  • Marka: BOSCH
  • OEM Kodu: 0204123720
  • Stok Durumu: Stokta var
  • Vergiler Hariç: 3.670,66TL

Etiketler: #0204123720 #BOSCH #FIAT #DUCATO #CITROEN #JUMPER #PEUGEOT #BOXER #Fren #Ana #Merkez #4601T8 #77364123 #202728

0204123720 , Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer Fren Ana Merkezi, 4601T8, 77364123


Kriterler
Piston Çapı [mm] : 26,9
Bağlantı Sayısı : 2
Malzeme : Alüminyum
Dişli Ölçüsü 1 : M 10 x 1
Marka: BOSCH
Parça Kodu: 0204123720
Parça  Adı: Fren Ana Merkezi


CITROËN

Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi

JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198

JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198

JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198

JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198

JUMPER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198

JUMPER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 157 2999

JUMPER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999

JUMPER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999

JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 100 04.2006 - 12.2012 74 101 2198

JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198

JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198

JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198

JUMPER Panelvan/Van: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198

JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999

JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 155 07.2010 - 115 156 2999

JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999

JUMPER Panelvan/Van: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999

JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198

JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 110 07.2011 - 81 110 2198

JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198

JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 130 07.2011 - 96 130 2198

JUMPER Platform şasi: 2.2 HDi 150 07.2011 - 110 150 2198

JUMPER Platform şasi: 3.0 HDi 145 07.2010 - 107 146 2999

JUMPER Platform şasi: 3.0 HDi 160 09.2006 - 116 157 2999

JUMPER Platform şasi: 3.0 HDi 180 07.2011 - 130 177 2999

FIAT

Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74 100 2198

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D 07.2006 - 07.2014 103 140 2999

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 10.2006 - 115 156 2999

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999

DUCATO Minibüs/Otobüs (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 140 Natural Power 04.2009 - 100 136 2999

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 06.2011 - 96 131 2287

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D 07.2006 - 07.2014 103 140 2999

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 156 2999

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999

DUCATO Panelvan/Van (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 115 Multijet 2,0 D 06.2011 - 85 116 1956

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 74 100 2198

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 08.2006 - 82 111 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 110 Multijet 2,3 D 10.2011 - 83 113 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 07.2006 - 88 120 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 - 88 120 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 - 96 131 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 130 Multijet 2,3 D 07.2006 - 96 131 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 2,3 D 06.2011 - 109 148 2287

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 140 Multijet 3,0 D 07.2006 - 07.2014 103 140 2999

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 150 Multijet 3,0 D 04.2010 - 107 146 2999

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115 156 2999

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 116 158 2999

DUCATO Platform şasi (250_, 290_): 180 Multijet 3,0 D 06.2011 - 130 177 2999


PEUGEOT

Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi

BOXER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198

BOXER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198

BOXER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198

BOXER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198

BOXER Minibüs/Otobüs: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198

BOXER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999

BOXER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999

BOXER Minibüs/Otobüs: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999

BOXER Panelvan/Van: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198

BOXER Panelvan/Van: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198

BOXER Panelvan/Van: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198

BOXER Panelvan/Van: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198

BOXER Panelvan/Van: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198

BOXER Panelvan/Van: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999

BOXER Panelvan/Van: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999

BOXER Panelvan/Van: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999

BOXER Platform şasi: 2.2 HDi 100 04.2006 - 74 101 2198

BOXER Platform şasi: 2.2 HDi 110 03.2011 - 81 110 2198

BOXER Platform şasi: 2.2 HDi 120 04.2006 - 88 120 2198

BOXER Platform şasi: 2.2 HDi 130 03.2011 - 96 131 2198

BOXER Platform şasi: 2.2 HDi 150 03.2011 - 110 150 2198

BOXER Platform şasi: 3.0 HDi 04.2006 - 115 156 2999

BOXER Platform şasi: 3.0 HDi 145 04.2010 - 107 146 2999

BOXER Platform şasi: 3.0 HDi 160 04.2006 - 116 156 2999

BOXER Platform şasi: 3.0 HDi 175 03.2011 - 130 177 2999