0AM911023N, Marş Motoru 12V 13T Caddy 4, Golf 7, Audi A3, Polo 6, Toledo 4, Fabia 3, Skoda 3, SüperB 3, 0AM911023R, 0AM911023NX, 0AM911023RX
Marka: ORJINAL
Parça Kodu: 0AM911023N
Parça Adı: Marş Motoru
Kriterler
Nominal gerilim [V]:12
Starter gücü [kW]:2
Tespit borularinin sayisi:2
Disli deliklerin sayisi:0
Dis sayisi:13
Klemens:50, 30
Flans Ø [mm]:79
Dönme yönü:Dönme yönü saat yönünün tersine
Disli pinyonun ana konumu:62
Mars motoru donanimi:Serbest itmeli
Delik Ø [mm]:12,5
Delik Ø 2 [mm]:12,5
Uzunluk [mm]:230
Konum/Derece:Rechts
Tespit açisi (açi):47
Sabitleme deliği açı ölçüsü [derece]:47
AUDI
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi
A3 (8V1, 8VK): 1.2 TFSI 02.2013 - 77 105 1197
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI 04.2012 - 90 122 1395
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI 05.2014 - 92 125 1395
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TFSI 03.2013 - 103 140 1395
A3 (8V1, 8VK): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
A3 (8V1, 8VK): 1.8 TFSI 04.2012 - 132 180 1798
A3 (8V1, 8VK): 1.8 TFSI quattro 08.2012 - 132 180 1798
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.2 TFSI 05.2013 - 77 105 1197
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI g-tron 11.2013 - 81 110 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI 09.2012 - 90 122 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI 05.2014 - 92 125 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TFSI 03.2013 - 103 140 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.8 TFSI 09.2012 - 132 180 1798
A3 Sportback (8VA, 8VF): 1.8 TFSI quattro 05.2013 - 132 180 1798
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.2 TFSI 10.2013 - 77 105 1197
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI 09.2013 - 90 122 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI 09.2013 - 92 125 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TFSI 05.2013 - 103 140 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.8 TFSI 05.2013 - 132 180 1798
A3 Limousine (8VS, 8VM): 1.8 TFSI quattro 11.2013 - 132 180 1798
A3 Cabrio (8V7, 8VE): 1.4 TFSI 02.2014 - 92 125 1395
A3 Cabrio (8V7, 8VE): 1.4 TFSI 10.2013 - 103 140 1395
A3 Cabrio (8V7, 8VE): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
A3 Cabrio (8V7, 8VE): 1.8 TFSI 10.2013 - 132 180 1798
SEAT
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi
ARONA (KJ7): 1.0 TSI 07.2017 - 70 95 999
ARONA (KJ7): 1.0 TSI 07.2017 - 85 115 999
ATECA (KH7): 1.0 TSI 05.2016 - 85 115 999
ATECA (KH7): 1.4 TSI 06.2016 - 110 150 1395
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI 01.2017 - 70 95 999
IBIZA V (KJ1): 1.0 TSI 01.2017 - 85 115 999
LEON (5F1): 1.2 TSI 01.2013 - 77 105 1197
LEON (5F1): 1.2 TSI 04.2014 - 81 110 1197
LEON (5F1): 1.4 TGI 02.2013 - 81 110 1395
LEON (5F1): 1.4 TSI 11.2012 - 90 122 1395
LEON (5F1): 1.4 TSI 05.2014 - 92 125 1395
LEON (5F1): 1.4 TSI 09.2012 - 103 140 1395
LEON (5F1): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
LEON (5F1): 1.8 TSI 02.2013 - 132 180 1798
LEON SC (5F5): 1.2 TSI 02.2013 - 04.2014 77 105 1197
LEON SC (5F5): 1.2 TSI 05.2014 - 08.2018 81 110 1197
LEON SC (5F5): 1.4 TSI 02.2013 - 06.2015 90 122 1395
LEON SC (5F5): 1.4 TSI 05.2014 - 08.2018 92 125 1395
LEON SC (5F5): 1.4 TSI 02.2013 - 11.2016 103 140 1395
LEON SC (5F5): 1.4 TSI 05.2014 - 08.2018 110 150 1395
LEON SC (5F5): 1.8 TSI 02.2013 - 08.2018 132 180 1798
LEON ST (5F8): 1.0 TSI 05.2015 - 85 115 999
LEON ST (5F8): 1.2 TSI 08.2013 - 77 105 1197
LEON ST (5F8): 1.2 TSI 05.2014 - 81 110 1197
LEON ST (5F8): 1.4 TGI 10.2013 - 81 110 1395
LEON ST (5F8): 1.4 TSI 10.2013 - 90 122 1395
LEON ST (5F8): 1.4 TSI 05.2014 - 92 125 1395
LEON ST (5F8): 1.4 TSI 10.2013 - 103 140 1395
LEON ST (5F8): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
LEON ST (5F8): 1.8 TSI 10.2013 - 132 180 1798
LEON ST (5F8): 2.0 TDI 10.2013 - 110 150 1968
LEON ST (5F8): 2.0 TDI 4Drive 04.2014 - 110 150 1968
TOLEDO IV (KG3): 1.4 TSI 05.2015 - 04.2019 92 125 1395
TOLEDO IV (KG3): 1.6 TDI 06.2013 - 06.2015 66 90 1598
TOLEDO IV (KG3): 1.6 TDI 07.2012 - 06.2015 77 105 1598
SKODA
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi
FABIA III (NJ3): 1.0 TSI 08.2014 - 70 95 999
FABIA III (NJ3): 1.0 TSI 08.2014 - 81 110 999
FABIA III (NJ3): 1.2 TSI 08.2014 - 66 90 1197
FABIA III (NJ3): 1.2 TSI 08.2014 - 81 110 1197
FABIA III Station Wagon (NJ5): 1.0 TSI 08.2014 - 70 95 999
FABIA III Station Wagon (NJ5): 1.0 TSI 08.2014 - 81 110 999
FABIA III Station Wagon (NJ5): 1.2 TSI 10.2014 - 66 90 1197
FABIA III Station Wagon (NJ5): 1.2 TSI 10.2014 - 81 110 1197
KAROQ (NU7): 1.0 TSI 07.2017 - 85 115 999
KAROQ (NU7): 1.5 TSI 07.2017 - 110 150 1495
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.0 TSI 05.2016 - 85 115 999
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 11.2012 - 63 86 1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 11.2012 - 77 105 1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.2 TSI 05.2015 - 02.2017 81 110 1197
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI G-TEC 11.2013 - 81 110 1395
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI 11.2012 - 103 140 1395
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.4 TSI 08.2014 - 110 150 1395
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.5 TSI 02.2017 - 110 150 1495
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.8 TSI 11.2012 - 132 180 1798
OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3): 1.8 TSI 4x4 09.2014 - 132 180 1798
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.0 TSI 05.2016 - 85 115 999
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 11.2012 - 63 86 1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 11.2012 - 77 105 1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.2 TSI 05.2015 - 02.2017 81 110 1197
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI G-TEC 11.2013 - 81 110 1395
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI 11.2012 - 103 140 1395
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.4 TSI 08.2014 - 110 150 1395
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.5 TSI 02.2017 - 110 150 1495
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.8 TSI 11.2012 - 132 180 1798
OCTAVIA III Combi (5E5): 1.8 TSI 4x4 11.2012 - 132 180 1798
RAPID (NH3): 1.0 TSI 06.2017 - 70 95 999
RAPID (NH3): 1.0 TSI 06.2017 - 81 110 999
RAPID (NH3): 1.2 TSI 05.2015 - 66 90 1197
RAPID (NH3): 1.2 TSI 05.2015 - 81 110 1197
RAPID (NH3): 1.4 TSI 07.2012 - 90 122 1390
RAPID (NH3): 1.6 TDI 07.2012 - 77 105 1598
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI 06.2017 - 70 95 999
RAPID Spaceback (NH1): 1.0 TSI 06.2017 - 81 110 999
RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI 05.2015 - 66 90 1197
RAPID Spaceback (NH1): 1.2 TSI 05.2015 - 81 110 1197
RAPID Spaceback (NH1): 1.4 TSI 07.2012 - 90 122 1390
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 03.2015 - 92 125 1395
SUPERB III (3V3): 1.4 TSI 03.2015 - 110 150 1395
SUPERB III (3V3): 1.8 TSI 03.2015 - 132 180 1798
SUPERB III Station Wagon (3V5): 1.4 TSI 03.2015 - 92 125 1395
SUPERB III Station Wagon (3V5): 1.4 TSI 03.2015 - 110 150 1395
SUPERB III Station Wagon (3V5): 1.8 TSI 03.2015 - 132 180 1798
YETI (5L): 1.2 TSI 05.2015 - 12.2017 81 110 1197
YETI (5L): 1.4 TSI 05.2015 - 12.2017 92 125 1395
VW
Tanım Yapım Yılı KW HP (Beygir Gücü) Silindir Kapasitesi
BEETLE (5C1, 5C2): 1.2 TSI 07.2011 - 07.2019 77 105 1197
BEETLE (5C1, 5C2): 1.2 TSI 16V 12.2014 - 07.2019 77 105 1197
BEETLE (5C1, 5C2): 1.4 TSI 12.2014 - 07.2019 110 150 1395
BEETLE Cabrio (5C7, 5C8): 1.2 TSI 12.2011 - 07.2019 77 105 1197
BEETLE Cabrio (5C7, 5C8): 1.2 TSI 16V 12.2014 - 07.2019 77 105 1197
BEETLE Cabrio (5C7, 5C8): 1.4 TSI 12.2014 - 09.2018 110 150 1395
CADDY IV Station Wagon (SAB, SAJ): 1.4 TSI 05.2015 - 92 125 1395
CADDY IV Panelvan/Van (SAA, SAH): 1.4 TSI 05.2015 - 92 125 1395
CADDY ALLTRACK Station Wagon (SAB): 1.4 TSI 05.2015 - 92 125 1395
CADDY ALLTRACK Panelvan/Van (SAA): 1.4 TSI 05.2015 - 92 125 1395
GOLF VI Cabrio (517): 1.4 TSI 11.2013 - 05.2016 92 125 1395
GOLF VI Cabrio (517): 1.4 TSI 11.2013 - 05.2016 110 150 1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.0 TSI 01.2017 - 63 86 999
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.0 TSI 11.2016 - 81 110 999
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.0 TSI 05.2015 - 85 115 999
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI 11.2012 - 77 105 1197
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.2 TSI 04.2014 - 81 110 1197
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TGI CNG 06.2013 - 81 110 1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 11.2012 - 90 122 1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 05.2014 - 92 125 1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 08.2012 - 103 140 1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.5 TSI 07.2017 - 96 130 1495
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2): 1.5 TSI 04.2017 - 110 150 1495
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.0 TSI 01.2017 - 63 86 999
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.0 TSI 11.2016 - 81 110 999
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.0 TSI 05.2015 - 85 115 999
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI 05.2013 - 77 105 1197
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.2 TSI 04.2014 - 81 110 1197
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TGI CNG 09.2013 - 81 110 1395
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI 05.2014 - 92 125 1395
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI MultiFuel 05.2014 - 92 125 1395
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.5 TSI 07.2017 - 96 130 1495
GOLF VII Variant (BA5, BV5): 1.5 TSI 04.2017 - 110 150 1495
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.0 TSI 05.2017 - 63 86 999
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.0 TSI 05.2015 - 85 115 999
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.2 TSI 04.2014 - 81 110 1197
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.4 TSI 04.2014 - 92 125 1395
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.4 TSI 02.2014 - 110 150 1395
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.5 TSI 05.2017 - 96 130 1495
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1): 1.5 TSI 05.2017 - 110 150 1495
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.2 TSI 16V 08.2014 - 77 105 1197
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.4 TSI 08.2014 - 92 125 1395
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2): 1.4 TSI 08.2014 - 110 150 1395
CC (358): 1.4 TSI 05.2015 - 12.2016 110 150 1395
CC (358): 1.4 TSI 11.2011 - 12.2016 118 160 1390
PASSAT (3G2, CB2): 1.4 TSI 11.2014 - 92 125 1395
PASSAT (3G2, CB2): 1.4 TSI 11.2014 - 110 150 1395
PASSAT (3G2, CB2): 1.5 TSI 08.2018 - 110 150 1495
PASSAT (3G2, CB2): 1.8 TSI 02.2015 - 132 180 1798
PASSAT Variant (3G5, CB5): 1.4 TSI 11.2014 - 92 125 1395
PASSAT Variant (3G5, CB5): 1.4 TSI 11.2014 - 110 150 1395
PASSAT Variant (3G5, CB5): 1.8 TSI 02.2015 - 132 180 1798
POLO (6R1, 6C1): 1.2 TSI 16V 02.2014 - 66 90 1197
POLO (6R1, 6C1): 1.2 TSI 01.2014 - 81 110 1197
POLO (6R1, 6C1): 1.4 TSI 05.2014 - 110 150 1395
POLO (6R1, 6C1): 1.8 GTI 11.2014 - 141 192 1798
POLO (AW1, BZ1): 1.0 TSI 06.2017 - 70 95 999
POLO (AW1, BZ1): 1.0 TSI 09.2017 - 85 115 999
SCIROCCO (137, 138): 1.4 TSI 07.2015 - 11.2017 110 150 1395
TOURAN (5T1): 1.4 TSI 05.2015 - 110 150 1395
TOURAN (5T1): 1.8 TSI 11.2015 - 132 180 1798
T-ROC (A11): 1.5 TSI 11.2017 - 110 150 1495